首页 | 办税高速通道 | 便民服务 | 特色园地
全局业务科室、税务所分布图  
全局业务科室、税务所工作职责及咨询电话  
发票兑奖点、发票销售点  
印花税税票销售点  
私人机动车车船使用税征收点、代征点  
物价部门批准的收费标准  
行政处罚依据和标准  
服务时限及服务标准  
工作纪律和廉政规定  
监督举报电话  
有关税收政策、法规和规章的宣传材料  
办税所需提供的资料、步骤及方法  
门头沟地方税务局政务公开目录  
纳税人的权利  
纳税人的义务  

 物价部门批准的收费标准

序号 国标税控发票票种名称 联次 规格 售价(元)
1 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(国标卷票) 二联 22.00
2 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 (国标卷票) 二联 20.00
3 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 (国标卷票) 二联 20.00
4 《北京市医疗服务收费专用发票》(国标卷票) 二联 20.00
5 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(国标折票) 二联 20.00
6 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》(国标折票) 二联 15.00
7 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》(国标折票) 二联 15.00
8 《北京市医疗服务收费专用发票》(国标折票) 二联 15.00
9 《北京市医疗服务门诊收费专用发票》 (国标折票) 二联 20.00
10 《保险中介服务统一发票》(国标折票) 四联 29.00
11 《国际货物运输代理业专用发票》(国标折票) 三联 25.00
12 《国际海运业运输专用发票》(国标折票) 三联 25.00
13 《国际海运业船舶代理专用发票》(国标折票) 三联 25.00

发票编码 票种名称 联次 发票尺寸(mm) 售价(元)
1 1000  《北京市出租汽车专用发票》(机打卷票) 一联 44×133.35 6.00
2 1001  《北京市出租汽车专用发票》(刷卡卷票) 一联 44×133.35 6.00
3 1300  《中国船级社检验业务专用发票》(非税控机打折票) 四联 241×152 29.00
4 1400 《国际货物运输代理业专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
5 1600 《国际海运业运输专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
6 1700 《国际海运业船舶代理专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
7 1800 《铁路客运餐车定额发票》1元 一联 150×70 6.00
8 1801 《铁路客运餐车定额发票》2元 一联 150×70 6.00
9 1802 《铁路客运餐车定额发票》5元 一联 150×70 6.00
10 1803 《铁路客运餐车定额发票》10元 一联 150×70 6.00
11 1804 《铁路客运餐车定额发票》50元 一联 150×70 6.00
12 1805 《铁路客运餐车定额发票》100元 一联 150×70 6.00
13 1900 《税务机关代开统一发票》(税控机打折票) 三联 210×140
14 2001 《北京市定额专用发票》1角 一联 220×80 1.00
15 2002 《北京市定额专用发票》2角 一联 220×80 1.00
16 2003 《北京市定额专用发票》5角 一联 220×80 1.00
17 2004 《北京市定额专用发票》1元 一联 220×80 1.00
18 2005 《北京市定额专用发票》2元 一联 220×80 1.00
19 2006 《北京市定额专用发票》5元 一联 220×80 6.00
20 2007 《北京市定额专用发票》10元 一联 220×80 6.00
21 2008 《北京市定额专用发票》20元 一联 220×80 6.00
22 2009 《北京市定额专用发票》50元 一联 220×80 6.00
23 2010 《北京市定额专用发票》100元 一联 220×80 6.00
24 2011 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 ( 税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
25 2012 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》 (税控机打卷票)(有奖) 二联 76×177.8 22.00
26 2013 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 (税控机打折票) 二联 157×101.6 15.00
27 2014 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》 (税控机打折票)(有奖) 二联 196.75× 101.6 20.00
28 2015 《保险业专用发票》(非税控机打折票) 四联 240×152.4 30.00
29 2016 《北京市停车收费定额专用发票》1元 一联 150×80 2.50
30 2017 《北京市停车收费定额专用发票》2元 一联 150×80 2.50
31 2018 《北京市停车收费定额专用发票》3元 一联 150×80 2.50
32 2019 《北京市停车收费定额专用发票》5元 一联 150×80 2.50
33 2020 《北京市停车收费定额专用发票》10元 一联 150×80 2.50
34 2021 《国际航空旅客运输专用发票》(税控机打折票) 二联 240×152.4 20.00
35 2022 《北京市停车收费定额专用发票》5角 一联 150×80 2.50
36 2023 《北京市停车收费定额专用发票》2.5元 一联 150×80 2.50
37 2121 《公路、内河货物运输业统一发票》(税控机打折票) 四联 241×177 30.00
38 2120 《公路、内河货物运输业统一发票》(代开)(税控机打折票) 四联 241×177 30.00
39 2028 《第 29 届奥林匹克运动会组委会会暨第29届奥林匹克运动会涉税收入专用发票》(税控机打折票) 二联 196.75× 101.6 20.00
40 2029 《保险中介服务统一发票》(税控机打折票) 四联 241×152.4 29.00
41 2030 《北京市医疗服务门诊收费专用发票》 (税控机打折票) 二联 196.75×101.6 20
42 2031 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打折票) 二联 157×101.6 15.00
43 2032 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
44 2033 《北京市门诊挂号费专用发票》(五角) 一联 120×70 2.50
45 2034 《北京市门诊挂号费专用发票》(一元) 一联 120×70 2.50
46 2035 《北京市门诊挂号费专用发票》(三元) 一联 120×70 2.50
47 2036 《北京市门诊挂号费专用发票》(五元) 一联 120×70 2.50
48 2037 《北京市门诊挂号费专用发票》(壹拾元) 一联 120×70 2.50
49 2038 《北京市门诊诊疗费专用发票》(贰元五角) 一联 120×70 2.50
50 2039 《北京市门诊诊疗费专用发票》(叁元) 一联 120×70 2.50
51 2040 《北京市门诊诊疗费专用发票》(肆元) 一联 120×70 2.50
52 2041 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 ( 税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
53 2042 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 (税控机打折票) 二联 196.75× 101.6 15.00

税务登记证工本费标准表
收费依据:《北京市地方税务局转发北京市发展和改革委员会北京市财政局关于税务登记证工本费标准的函的通知》(京地税票〔2006〕413号)
税务登记证正本芯 3
税务登记证副本芯 3
税务登记证副本皮 4
临时税务登记证正本芯 3
临时税务登记证副本芯 3
临时税务登记证副本皮 4
个人所得税扣缴税款登记证 3
镜框 10
北京市门头沟区地方税务局
地址:门头沟区滨河路52号 办税大厅:石龙工业区龙园路5号
咨询电话:60803002 邮编:102300
欢迎您的访问 建议使用分辨率1024*768